
10 grudnia 2025 r.
NAZWISKO i Imię ucznia | Nazwa Szkoły | Wybrany temat | Punktacja wg kryteriów oceny pracy - KO: | Suma KO | Kwalifikacja | ||||||
a | b | c | d | e | f | g | |||||
| BEDNAREK Mateusz | I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Bełchatowie | B | 9 | 14 | 17 | 12 | 6 | 9 | 1 | 68 | NIE |
| KUSY Julian | I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Bełchatowie | B | 9 | 16 | 17 | 12 | 13 | 12 | 4 | 83 | TAK |
| UZARCZYK Bartosz | II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie | D | 10 | 17 | 18 | 12 | 9 | 11 | 0 | 77 | TAK |
| MIŁKOWSKI Tomasz | VI Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie | C | 10 | 18 | 17 | 13 | 15 | 15 | 3 | 91 | TAK |
| DZIADCZYK Jakub | Liceum Ogólnoksztacące im. Jana Pawla II w Kleszczowie | D | 10 | 16 | 16 | 11 | 12 | 11 | 0 | 76 | TAK |
| JARZECKI Jan | Liceum Ogólnoksztacące im. Jana Pawla II w Kleszczowie | B | 9 | 16 | 18 | 10 | 10 | 12 | 1 | 76 | TAK |
| ZAWIŚLAK Lena | Liceum Ogólnoksztacące im. Jana Pawla II w Kleszczowie | B | 10 | 17 | 17 | 11 | 12 | 14 | 2 | 83 | TAK |
| GAŁKA Zuzanna | I Liceum Ogólnokształcące im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie | A | 10 | 19 | 16 | 14 | 13 | 15 | 2 | 89 | TAK |
| CZEKALSKI Wojciech | Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy | B | 10 | 16 | 20 | 15 | 14 | 15 | 4 | 94 | TAK |
| MATYSIAK Grzegorz | Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy | D | 8 | 14 | 19 | 11 | 11 | 14 | 2 | 79 | TAK |
| BALEJA Oskar | I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu | D | 8 | 16 | 16 | 11 | 11 | 12 | 2 | 76 | TAK |
| CYTRYŃSKA Blanka | I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu | B | 10 | 14 | 17 | 13 | 12 | 13 | 1 | 80 | TAK |
| DRÓŻKA Piotr | I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu | D | 10 | 18 | 18 | 15 | 14 | 14 | 2 | 91 | TAK |
| WITCZAK Zofia | I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu | B | 10 | 17 | 16 | 13 | 14 | 13 | 3 | 86 | TAK |
| URBAŃSKI Julian | II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu | D | 10 | 13 | 19 | 13 | 12 | 15 | 0 | 82 | TAK |
| SZAFAROWICZ Szymon | II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu | B | 9 | 12 | 15 | 13 | 13 | 15 | 0 | 77 | TAK |
| SZUFLIŃSKI Michał | II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu | C | 10 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 95 | TAK |
| BILOKOZ Maria | Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu | D | 10 | 16 | 18 | 12 | 15 | 14 | 4 | 89 | TAK |
| GRZYWACZ Damian | Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu | B | 10 | 16 | 18 | 14 | 14 | 14 | 2 | 88 | TAK |
| BISKUP Ireneusz | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi | D | 10 | 17 | 20 | 11 | 8 | 13 | 0 | 79 | TAK |
| GOLEC Wojciech | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi | D | 10 | 20 | 19 | 13 | 12 | 13 | 0 | 87 | TAK |
| JABŁOŃSKI Dominik | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi | D | 10 | 15 | 19 | 11 | 14 | 13 | 0 | 82 | TAK |
| KWIATKOWSKI Michał | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi | D | 10 | 16 | 19 | 12 | 7 | 12 | 0 | 76 | TAK |
| SOWIŃSKI Wojciech | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi | D | 10 | 16 | 20 | 13 | 6 | 13 | 0 | 78 | TAK |
| WALCZYKIEWICZ Aleksandra | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi | D | 10 | 18 | 20 | 12 | 15 | 14 | 0 | 89 | TAK |
| ZIMA Jakub | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi | D | 10 | 14 | 19 | 8 | 12 | 13 | 0 | 76 | TAK |
| KWIATKOWSKI Juliusz | III Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi | B | 8 | 14 | 18 | 12 | 12 | 10 | 2 | 76 | TAK |
| SIECZKO Leopold | III Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi | A | 7 | 10 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 38 | NIE |
| DRZEWIECKA Amelia | III Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi | B | 10 | 20 | 19 | 15 | 14 | 15 | 5 | 98 | TAK |
| NOWAŃSKA Zuzanna | III Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi | D | 10 | 16 | 18 | 13 | 13 | 15 | 0 | 85 | TAK |
| SZYMCZAK Filip | VI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela w Łodzi | C | 10 | 14 | 14 | 12 | 11 | 14 | 0 | 75 | TAK |
| STAŃCZYK Bronisław | VIII Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Łodzi | D | 10 | 13 | 14 | 6 | 8 | 11 | 0 | 62 | NIE |
| MASŁOWSKI Adam | XI Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi | D | 10 | 18 | 19 | 11 | 14 | 13 | 5 | 90 | TAK |
| MELLER Marcelina | XI Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi | D | 9 | 16 | 18 | 13 | 9 | 13 | 2 | 80 | TAK |
| MIĄZEK Maciej | XII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi | B | 10 | 18 | 20 | 15 | 14 | 14 | 3 | 94 | TAK |
| RUDNICKI Jakub | XXI Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Łodzi | C | 10 | 16 | 12 | 13 | 15 | 13 | 0 | 79 | TAK |
| KUSIDEŁ Natalia | XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Łodzi | D | 10 | 19 | 16 | 8 | 9 | 13 | 0 | 75 | TAK |
| CHWALBIŃSKA Agata | XXIX Liceum Ogólnokształcące im.hm. Janka Bytnara "Rudego" w Łodzi | A | 10 | 19 | 20 | 15 | 14 | 15 | 3 | 96 | TAK |
| JEŻ Wiktoria | XXXII Liceum Ogólnokształcące im. H. Poświatowskiej w Łodzi w Łodzi | C | 10 | 14 | 15 | 14 | 10 | 13 | 0 | 76 | TAK |
| SADURA Maja | XXXII Liceum Ogólnokształcące im. H. Poświatowskiej w Łodzi | A | 10 | 14 | 16 | 11 | 7 | 7 | 0 | 65 | NIE |
| MOSZCZYŃSKI Mateusz | XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Łodzi | D | 10 | 13 | 18 | 5 | 8 | 7 | 1 | 62 | NIE |
| CELICO Marlena | Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Łodzi | D | 10 | 16 | 20 | 14 | 10 | 13 | 0 | 83 | TAK |
| KUŹMITOWICZ Hanna | Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi | B | 10 | 16 | 17 | 12 | 13 | 13 | 4 | 85 | TAK |
| RÓŻANSKA Michalina | Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi | A | 10 | 18 | 16 | 13 | 7 | 13 | 0 | 77 | TAK |
| ŚLUSARCZYK Małgorzata | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie | C | 9 | 18 | 16 | 13 | 14 | 14 | 0 | 84 | TAK |
| BROLA Bartosz | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie | B | 10 | 19 | 20 | 15 | 14 | 13 | 2 | 93 | TAK |
| DEKA Nikodem | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie | A | 10 | 15 | 18 | 15 | 13 | 11 | 1 | 83 | TAK |
| MAŁECKI Filip | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie | D | 10 | 20 | 20 | 12 | 13 | 14 | 5 | 94 | TAK |
| MICHALAK Zuzanna | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie | D | 10 | 20 | 20 | 15 | 15 | 14 | 5 | 99 | TAK |
| POMYKAŁA Witold | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie | C | 10 | 18 | 15 | 13 | 13 | 15 | 0 | 84 | TAK |
| KOPREK Bartosz | I Liceum Ogólokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim | D | 10 | 20 | 20 | 13 | 15 | 14 | 2 | 94 | TAK |
| WOJCIECHOWSKI Mikołaj | I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku | D | 10 | 20 | 20 | 15 | 14 | 15 | 5 | 99 | TAK |
| ZIELIŃSKA Róża | I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku | B | 10 | 19 | 18 | 14 | 15 | 14 | 0 | 90 | TAK |
| MAGIERA Wiktor | Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej | D | 10 | 20 | 20 | 13 | 14 | 15 | 0 | 92 | TAK |
| SZOSTEK Mateusz | Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej | B | 10 | 18 | 17 | 13 | 13 | 13 | 2 | 86 | TAK |
| LEC Julia | I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim | B | 10 | 18 | 17 | 11 | 14 | 15 | 0 | 85 | TAK |
| GRAŁEK Mateusz | III Liceum Ogólnokształcące im. S.Hojnowskiego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim | D | 9 | 19 | 18 | 11 | 10 | 11 | 0 | 78 | TAK |
| KAMIŃSKI Michał | III Liceum Ogólnokształcące im. S.Hojnowskiego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim | C | 6 | 11 | 11 | 10 | 7 | 11 | 0 | 56 | NIE |
| KLEWIN Aleksander | III Liceum Ogólnokształcące im. S.Hojnowskiego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim | B | 10 | 15 | 15 | 13 | 11 | 12 | 0 | 76 | TAK |
| KWAŚNIEWSKI Dominik | III Liceum Ogólnokształcące im. S.Hojnowskiego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim | D | 10 | 16 | 19 | 12 | 14 | 13 | 2 | 86 | TAK |
| WASILEWSKA Antonina | Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim | B | 10 | 15 | 16 | 12 | 10 | 12 | 0 | 75 | TAK |
| JARKOWSKA Anna | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu | B | 10 | 15 | 15 | 14 | 13 | 10 | 0 | 77 | TAK |
| SZTANDERA Wiktor | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu | B | 10 | 19 | 17 | 14 | 13 | 14 | 3 | 90 | TAK |
| HARDYŚ Patrycja | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu | D | 10 | 19 | 19 | 15 | 11 | 13 | 2 | 89 | TAK |
| MATUSIAK Malwina | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu | C | 9 | 14 | 16 | 13 | 13 | 13 | 0 | 78 | TAK |
| JURA Kinga | II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu | D | 10 | 16 | 18 | 11 | 12 | 15 | 2 | 84 | TAK |
| BARAŃSKI Szymon | II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli | C | 10 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 2 | 87 | TAK |
| JĘDRYSIAK Maciej | II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli | D | 10 | 15 | 19 | 8 | 14 | 15 | 0 | 81 | TAK |
| KOLASA Kacper | II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli | D | 10 | 17 | 20 | 14 | 14 | 13 | 0 | 88 | TAK |
| HOFMAN Norbert | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zelowie | D | 10 | 17 | 19 | 12 | 14 | 15 | 2 | 89 | TAK |
| MARYNIAK Maksymilian | Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta w Zgierzu | B | 9 | 12 | 13 | 9 | 10 | 8 | 1 | 62 | NIE |
5. grudnia 2025
Konkurs adresowany jest do uczniów i studentów (do ukończenia 25. roku życia) zainteresowanych fotografią i otaczającym światem. Wśród milionów wykonywanych w każdej sekundzie zdjęć - w przytłaczającej większości przypadkowych pstryknięć - pojawiają się fotografie świadczące o dużym potencjale artystycznym Autorów, którego oni sami mogą jeszcze nawet nie być świadomi. Udział w konkursie pozwoli zweryfikować dotychczasowe osiągnięcia fotograficzne i zdobyć nowe doświadczenia. Szeroka formuła konkursu umożliwia zaprezentowanie i poddanie obiektywnej ocenie jurorów bardzo zróżnicowanych tematycznie fotografii. Świadczą o tym prace nagrodzone i wyróżnione w poprzednich trzynastu edycjach - https://www.geo.uni.lodz.pl/popularyzacja/konkurs-geografia-proces-forma-obiekt.

Prace i protokoły należy dostarczyć do Komitetu Okręgowego
w wersji papierowej i elektronicznej.
Wersje elektroniczne prac (pdf) wraz z protokołem zawodów I stopnia (Excel)
prosimy przesyłać na adres: olimpiada.geo.lodz@geo.uni.lodz.pl
(W pojedynczej wiadomości suma załączników nie może być większa od 25MB. Jeśli pojedynczy plik przekracza tę wartość należy go skompresować do archiwum zip dzieląc go na woluminy mniejsze od wartości granicznej i przysłać w oddzielnych wiadomościach.)
Wersje papierowe prac wraz z:
prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres:
Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej, Wydział Nauk Geograficznych UŁ,
ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź, pok. 202 (2 piętro).
Wzory niezbędnych formularzy: https://www.olimpiadageograficzna.edu.pl/og-2025-2026/
protokołu, karty oceny pracy oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych znajdziecie Państwo na stronie: