O Wydziale
  • Władze Wydziału
  • Rada Wydziału
  • Zarządzenia Dziekana
  • Uchwały Rady Wydziału
  • Wybory
  • Dziekanat
  • Struktura
  • Skład osobowy
  • Identyfikacja wizualna
  • Muzeum Geologiczne
  • Sekcja Informatyki
  • Biblioteka
  • Samorząd studencki
  • Historia Wydziału
  • Wykorzystanie sal
Nauka i badania
  • Konferencje
  • Czasopisma
  • Publikacje
  • Przewody doktorskie
  • Postępowania doktorskie
  • Habilitacje
  • Profesury
  • Wykazy czasopism i wydawnictw
  • Społeczna rola edukacji geograficznej
Dydaktyka
  • Akademickie Centrum Wsparcia UŁ
Popularyzacja
  • Aktualności
  • Wydarzenia
  • Strefa kandydacka
  • Strefa studencka
  • Strefa doktorancka
  • Strefa pracownicza
  • Strefa absolwencka
  • Poczta UŁ
  • USOSweb
  • Portal Pracowniczy
  • Baza Aktów Własnych
  • Platforma e-learningowa Moodle
  • Dostępność
  • Tłumacz Migam (Tłumacz PJM)
  • Mapa Strony
  • O Stronie
  • Polityka prywatności
  • Biblioteka UŁ
  • Wydawnictwo UŁ
  • Sklep UŁ
  • O Wydziale
    • Władze Wydziału
    • Rada Wydziału
    • Zarządzenia Dziekana
    • Uchwały Rady Wydziału
    • Wybory
    • Dziekanat
    • Struktura
    • Skład osobowy
    • Identyfikacja wizualna
    • Muzeum Geologiczne
    • Sekcja Informatyki
    • Biblioteka
    • Samorząd studencki
    • Historia Wydziału
    • Wykorzystanie sal
  • Nauka i badania
    • Konferencje
    • Czasopisma
    • Publikacje
    • Przewody doktorskie
    • Postępowania doktorskie
    • Habilitacje
    • Profesury
    • Wykazy czasopism i wydawnictw
    • Społeczna rola edukacji geograficznej
  • Dydaktyka
    • Akademickie Centrum Wsparcia UŁ
  • Popularyzacja
  • Aktualności
  • Wydarzenia
  • Strefa kandydacka
  • Strefa studencka
  • Strefa doktorancka
  • Strefa pracownicza
  • Strefa absolwencka
  • Poczta UŁ
  • USOSweb
  • Portal Pracowniczy
  • Baza Aktów Własnych
  • Platforma e-learningowa Moodle
  • Dostępność
  • Tłumacz Migam (Tłumacz PJM)
  • Mapa Strony
  • O Stronie
  • Polityka prywatności
  • Biblioteka UŁ
  • Wydawnictwo UŁ
  • Sklep UŁ

Najczęściej wyszukiwane:
  • rekrutacja
  • poczta
  • kalendarz akademicki
  • pracownicy
  • Kolegium dziekańskie
  • Uniwersytet Łódzki
  • Wydział Nauk Geograficznych
  • Instytut Klimatologii i Hydrologii
  • Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej
  • Archiwum poprzednich edycji OG
  • L Olimpiada
  • Wyniki

Wyniki

  • LII Olimpiada
  • Terminy
  • Galeria
  • Strona główna KOOG

Wyniki części pisemnej II etapu zawodów okręgowych L olimpiady geograficznej

Łódź, 10. lutego 2024 r.

Lista zawodników zakwalifikowanych do części ustnej zawodów okręgowych w kolejności alfabetycznej

NAZWISKO i Imię ucznia Nazwa Szkoły Miejscowość
BABOUT Jan I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika Łódź
GAIK Filip Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Kleszczów
KURZYNOGA Karol I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika Łódź
OWCZAREK Fabian ZSP nr2 im. St. Staszica w Tomaszowie Maz. Technik Ekonomista Tomaszów Mazowiecki
MIŚKIEWICZ Mateusz I Lieum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego Opoczno
STANKIEWICZ Michał Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcoące im. św. Jana Pawła II Rawa Mazowiecka
SZOSTEK Mateusz Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie Rawa Mazowiecka
KIEŁCZYKOWSKI Mikołaj II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka Wieluń
KURCZEWSKI Julian VIII Liceum Ogólnokształcące im. A.Asnyka Łódź
ZAPAŁOWSKI Maciej XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego Łódź
CYWIŃSKI Krystian Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II Kleszczów
JABŁOŃSKI Mateusz I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika Łódź
CHĄDZYŃSKI Karol XII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego Łódź
GAWROŃSKA Liliana XII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego Łódź
FERLICH Kacper I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika Łódź
KRAWCZYK Antoni I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika Łódź
KOŁODZIEJCZY K Kacper Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej Łódź
DARUL Olaf I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika Łódź
MIŁOŃSKA Maja I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika Łódź
WATAŁA Oskar I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego Bełchatów

Powyższa lista w formacie pdf dostępna jest TUTAJ

Próg dopuszczający do zawodów ustnych wynosi 68,5

 

Wyniki części pisemnej L Olimpiady Geograficznej w okręgu Łódzkim wg numerów kodowych

Numer Część pisemna
kodowy 1 2 3 Suma
1 11,5 18 25 54,5
2 12,5 14 21,5 48
4 8 19 21,5 48,5
6 16 15,5 20,5 52
7 11 23,5 23,5 58
9 9,5 12,5 15,5 37,5
10 9 12,5 15,5 49
11 7,5 14 16 37,5
12 5,5 16,5 18,5 40,5
13 13 16 19,5 48,5
14 13 17 14 44
15 11,5 24,5 23 59
16 11,5 22 28 61,5
17 10 21 22 53
20 10,5 17,5 21,5 49,5
21 5,5 13,5 12,5 31,5
24 7 15,5 20 42,5
26 13 16 12,5 31,5
28 18 25,5 20 63,5
30 17 19 28 64
31 12 18,5 24,5 55
32 20 26 19 65
34 5 16,5 15 36,5
35 8,5 15,5 15,5 39,5
38 6,5 18 17,5 42
39 13 18 25,5 56,5
42 16,5 22,5 19 58
43 3,5 21 9 33,5
45 6 18,5 10 34,5
47 12,5 17,5 14,5 44,5
48 14,5 20 24,5 59
50 6 16,5 24 46,5
51 7 18 14,5 39,5
53 19 24,5 22,5 66
54 14,5 19 23,5 57
55 16,5 23 28 67,5
56 11,5 15,5 18,5 45,5
57 16 27 19,5 62,5
59 9 18,5 18 45,5
61 7,5 16,5 19,5 43,5
62 20 21,5 19 60,5
63 11 27,5 26 64,5
64 16,5 20,5 17,5 54,5
65 15 14,5 17,5 47
66 12,5 14 18,5 45
67 18 19,5 19 56,5
68 13,5 22,5 22 58

Powyższa lista w formacie pdf dostępna jest TUTAJ

L_OG_Protokol_I_etap_po_odwolaniach.pdf

Do części pisemnej zawodów okręgowych L olimpiady geograficznej zakwalifikowało się 71 uczniów z okręgu Łódzkiego. ostateczne wyniki weryfikacji prac znajdują się poniżej.

Próg dopuszczający do zawodów pisemnych 2. etapu został ustalony przez prezydium komitetu głównego olimpiady geograficznej w dn. 8.12.2023 r. na 76 punktów.

Łódź, 20. grudnia 2023 r.

NAZWISKO i Imię ucznia Nazwa Szkoły Wybrany temat Punktacja wg kryteriów oceny pracy  Suma punktów Kwalifikacja
a b c d e f g
JOKIEL Lena I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Bełchatowie B 10 16 15 14 13 11 5 84 TAK
KUDAJ Karol I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Bełchatowie D 9 16 16 12 10 12 0 75 NIE
POLE Kacper I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Bełchatowie B 9 12 16 14 12 12 4 79 TAK
STĘPNIK Lilianna I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Bełchatowie C 10 11 15 14 12 15 2 79 TAK
WATAŁA Oskar I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Bełchatowie C 10 12 15 12 12 15 0 76 TAK
BIAŁEK Klaudia II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie D 10 15 13 15 8 14 0 75 NIE
RASZEWSKI Krystian II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie C 10 10 14 17 14 14 0 79 TAK
WĘGRZYN Zuzanna II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie C 10 14 14 13 15 14 1 81 TAK
WOJTASIAK Kinga II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie C 10 11 15 14 13 15 0 78 TAK
GAIK Filip Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Kleszczowie A 10 16 17 12 13 14 0 82 TAK
CYWIŃSKI Krystian Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie A 10 17 19 13 14 13 0 86 TAK
OLSZYŃSKI Piotr I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach A 8 15 17 13 11 13 0 77 TAK
GROMADZKI Piotr  I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łasku D 10 17 15 12 8 13 0 75 NIE
NIEDZIELSKA Maja I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łasku D 8 9 9 12 5 8 0 51 NIE
HOSZOWSKA Malwina  ZSP nr 1 "EKONOMIK" w Łasku D 10 20 20 15 14 15 5 99 TAK
KĘPSKA Julia II Liceum Ogólnokształcące (ZS im. Jadwigi Grodzkiej) w Łęczycy D 9 17 15 13 8 14 0 76 TAK
KOŁODZIEJSKI Oliwier II Liceum Ogólnokształcące (ZS im. Jadwigi Grodzkiej) w Łęczycy D 8 15 16 15 5 15 1 75 NIE
DRÓŻKA Piotr I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu D 9 19 16 14 11 13 0 82 TAK
URBAŃSKI Julian II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu D 10 20 18 14 8 14 1 85 TAK
WIĘCEK Aleksandra II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu D 10 20 19 15 14 15 4 97 TAK
GĘDEK Sebastian Pijarskie Liceum Ogólnoksztalcące Królowej Pokoju w Łowiczu D 10 19 17 15 10 14 1 86 TAK
JAŚNIEWSKA Julia Pijarskie Liceum Ogólnoksztalcące Królowej Pokoju w Łowiczu D 8 10 7 15 8 14 0 62 NIE
KUTERMANKIEWICZ Kacper  Pijarskie Liceum Ogólnoksztalcące Królowej Pokoju w Łowiczu D 8 7 5 10 9 9 0 48 NIE
POPIŃSKA Maja Pijarskie Liceum Ogólnoksztalcące Królowej Pokoju w Łowiczu D 10 14 14 13 12 13 2 78 TAK
BABOUT Jan I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi C 10 12 13 18 15 15 1 84 TAK
DARUL Olaf I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi D 9 16 17 13 12 14 0 81 TAK
FERLICH Kacper  I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi C 10 14 19 16 15 15 2 91 TAK
JABŁOŃSKI Mateusz I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi D 9 14 13 15 11 15 0 77 TAK
KRAWCZYK Antoni I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi D 10 20 19 15 12 13 4 93 TAK
KURZYNOGA Karol I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi D 9 19 17 15 13 14 1 88 TAK
MIŁOŃSKA Maja I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi D 9 17 19 15 14 14 2 90 TAK
WRÓBLEWSKI Jan I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi D 9 18 16 12 10 12 2 79 TAK
ŻUREK Wiktor I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi D 8 17 17 13 13 13 0 81 TAK
WASILEWSKA Izabela III Liceum Ogólnokształcące  im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi D 7 12 11 15 5 7 0 57 NIE
MORITZ Katarzyna III Liceum Ogólnokształcące  im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi D 9 17 14 15 14 13 1 83 TAK
BILIŃSKI Grzegorz IV Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi D 9 19 16 15 15 15 0 89 TAK
RYBARCZYK Oskar IV Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi C 10 14 18 16 15 15 2 90 TAK
KURCZEWSKI Julian VIII Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Łodzi C 10 15 15 17 15 12 1 85 TAK
CHĄDZYŃSKI Karol XII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi D 10 18 17 13 13 14 3 88 TAK
GAWROŃSKA Liliana XII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi B 10 20 17 13 15 13 5 93 TAK
MYSZKOWSKI Tytus XII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi D 8 15 13 13 13 11 3 76 TAK
WÓJCIK Adam XII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi B 10 19 17 11 15 14 5 91 TAK
JANKOWSKA Hanna XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi D 10 14 14 11 14 14 0 77 TAK
KOZYRA Bartłomiej XXI Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Łodzi D 10 18 15 14 13 13 1 84 TAK
CYBULA Krzysztof XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi D 9 16 16 14 12 11 3 81 TAK
KRUKOWSKI Krzysztof XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi D 8 15 15 15 10 11 3 77 TAK
ŁUKOMSKA Martyna XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Łodzi D 10 20 19 15 15 14 0 93 TAK
ZAPAŁOWSKI Maciej XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Łodzi D 10 19 15 13 12 14 0 83 TAK
BRYKOWSKA Wiktoria XXVI Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi A 9 15 18 11 14 12 0 79 TAK
CIESIELSKA Alicja XXVI Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi D 10 19 17 13 14 11 0 84 TAK
KOŁODZIEJCZYK Kacper Publiczne  Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej w Łodzi D 10 20 15 15 12 15 0 87 TAK
SAWICKI Bartosz  Publiczne Liceum Ogólnoksztalcące Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi C 10 15 17 15 15 15 5 92 TAK
ŚLUSARCZYK Klaudia I Lieum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie A 8 14 16 13 10 14 0 75 NIE
BATOR Zuzanna I Lieum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie A 10 17 18 14 13 14 0 86 TAK
DANIELIK Jeremi I Lieum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie D 9 16 13 15 10 13 3 79 TAK
DEKA Nikodem I Lieum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie D 10 18 18 13 14 14 3 90 TAK
MIŚKIEWICZ Mateusz I Lieum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie A 10 14 16 12 12 12 0 76 TAK
PAWLAK Maja I Lieum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie D 10 12 5 12 7 12 0 58 NIE
SKROŚ Ewa I Lieum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie D 9 17 9 15 11 13 2 76 TAK
SOLECKA Emilia I Lieum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie D 8 12 4 14 9 11 0 58 NIE
WALASIK Marta I Lieum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie D 10 17 11 14 12 14 3 81 TAK
WOJCIECHOWSKI Szymon I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku D 10 20 20 15 8 15 3 91 TAK
BARTKOWIAK Zuzanna I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku A 10 15 14 14 12 14 0 79 TAK
KANTOROSIŃSKA Maja I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku D 10 20 20 15 15 15 3 98 TAK
SZCZEPAŃSKI Krystian I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku A 10 17 17 12 14 13 0 83 TAK
WÓJCIK Franciszek Zespół Szkół Ekonomicznych im. Tadeusza Kotarbińskiego w Radomsku B 10 19 20 14 13 10 5 91 TAK
RUDNICKI Szymon Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcoące im. św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej D 9 19 13 15 12 14 0 82 TAK
STANKIEWICZ Michał Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcoące im. św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej C 10 15 18 19 13 15 5 95 TAK
KĘPA Patrycja Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej C 10 14 16 17 11 12 0 80 TAK
LEMAŃSKI Marcel Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej B 10 19 19 14 14 11 2 89 TAK
SZOSTEK Mateusz Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej D 10 20 20 15 13 13 0 91 TAK
PAJĄK Wiktoria II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim D 9 14 9 10 12 11 0 65 NIE
PĄZIK Martyna II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim D 10 16 10 13 12 14 2 77 TAK
TULIN Julia II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim D 10 14 14 13 11 13 3 78 TAK
WIERZEJSKA Weronika II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim D 9 17 9 13 13 14 2 77 TAK
BŁAŻEJEWSKA Nikola ZSP nr 2 im. St. Staszica Technik Ekonomista w Tomaszowie Mazowieckim D 10 18 14 10 13 10 0 75 NIE
CIUPA Natalia ZSP nr 2 im. St. Staszica Technik Ekonomista w Tomaszowie Mazowieckim D 4 15 13 1 6 7 0 46 NIE
OWCZAREK Fabian ZSP nr 2 im. St. Staszica Technik Ekonomista w Tomaszowie Mazowieckim D 9 18 15 13 9 10 2 76 TAK
PODLECKA Wiktoria ZSP nr 2 im. St. Staszica Technik Ekonomista w Tomaszowie Mazowieckim D 10 15 13 8 10 10 0 66 NIE
MRÓWKA Amelia ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim  A 8 14 14 8 10 12 0 66 NIE
PATACZ Michał  I Liceum Ogólnokształcące w Wieluniu C 10 14 17 15 12 14 0 82 TAK
PREŚ Artur Zespól Szkół nr 1 w Wieluniu D 10 17 18 15 15 13 5 93 TAK
FIDELAK Weronika Zespól Szkół nr 1 w Wieluniu D 10 20 16 15 15 14 5 95 TAK
MOCZARNA Patrycja II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu  D 8 17 10 11 5 15 0 66 NIE
ŻYWICZYŃSKA Sandra II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu  A 10 9 11 6 13 8 0 57 NIE
KIEŁCZYKOWSKI Mikołaj II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu  D 10 18 17 13 13 14 3 88 TAK
OLBIŃSKA Patrycja II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu  D 10 19 12 12 9 12 3 77 TAK
BARAŃSKI Szymon II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli D 10 19 19 15 14 15 0 92 TAK
WOLSKI Stanisław II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli D 8 15 16 11 13 13 0 76 TAK

 

Powyższa lista w formacie pdf dostępna jest tutaj:

L_OG_Protokol_I_etap_po_odwolaniach.pdf
Godło
bip
hr
hr
Wydziały i Jednostki
  • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  • Wydział Chemii
  • Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
  • Wydział Filologiczny
  • Wydział Filozoficzno-Historyczny
  • Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  • Wydział Matematyki i Informatyki
  • Wydział Nauk Geograficznych
  • Wydział Nauk o Wychowaniu
  • Wydział Prawa i Administracji
 
  • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  • Wydział Zarządzania
  • Filia w Tomaszowie Mazowieckim
  • Centra naukowe i zespoły badawcze
  • Biblioteka UŁ
  • Wydawnictwo UŁ
Na skróty
  • Poczta UŁ
  • USOSWeb
  • Portal Pracowniczy
  • Baza Aktów Własnych
  • Platforma e-learningowa Moodle
  • Eksperci UŁ
  • Polityka Prywatności
  • Dostępność
 
  • Sklep UŁ
  • Lista wydziałów i jednostek
  • Mapa Strony
  • Dostępność
  • Polityka prywatności

ul. Narutowicza 88
90-139 Łódź

ul. Kopcińskiego 31
90-142 Łódź

tel: 42/665 59 10
fax: 42/665 59 11

Funduszepleu
Projekt Multiportalu UŁ współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach konkursu NCBR
Masz pytanie? Wirtualny asystent

Niezbędne pliki cookie umożliwiają podstawowe funkcje i są niezbędne do prawidłowego działania witryny.

Statystyczne pliki cookie zbierają informacje anonimowo. Informacje te pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób nasi goście korzystają z naszej strony internetowej.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje
Przejdź do strony polityka prywatności